ゴア® フィルターバッグ
ゴア® フィルターバッグは、微粒子捕集と汚染物質分解により、排出量を限りなくゼロに近づけます。寿命も長く、トータルコストの削減にも貢献します。
総所有コストを抑えつつも高効率ろ過を実現したフィルターバッグ
耐久性に優れたゴア® フィルターバッグは、極めて高いろ過効率と低い圧力損失を実現するとともに、他社製品よりも長い寿命が実証されています。その結果、メンテナンスコストの削減、予期せぬダウンタイムの抑制、総所有コストの低減につながります。

ゴア® ロー・ドラッグ フィルターバッグで規制対応コストを削減
環境規制への適合とコスト削減を両立するゴア® ロー・ドラッグ フィルターバッグの詳細をご覧ください。
技術情報
ゴア® フィルターバッグ
ゴア® フィルターバッグは、化学、金属、廃棄物発電(焼却・発電)、セメントなど、幅広い産業分野で使用されています。
| 製品 | 連続使用温度 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 主な産業用途 |
|---|---|---|---|---|
耐酸性アラミドフェルト 475 g/m2(14 oz/yd2) データシート | 204°C (400°F) | とても良い | 良い | 化学工場 |
耐酸性ガラス織布 339 g/m2(10 oz/yd2) データシート | 260°C (500°F) | とても良い | 普通 | 化学工場 |
アクリルフェルト 475 g/m2(14 oz/yd2) データシート | 127°C (260°F) | 非常に優秀 | 良い | 金属、セメント、化学 |
カートリッジ: ポリエステルフェルト 407 g/m2(12 oz/yd2) データシート | 113°C (235°F) | 普通 | 普通 | セメント、化学、金属 |
ePTFEフェルト 830 g/m2(24.5 oz/yd2) データシート | 260°C (500°F) | 非常に優秀 | 非常に優秀 | セメント、化学、金属、廃棄物発電 |
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)コーティングガラス織布 746 g/m2(22 oz/yd2) データシート | 260°C (500°F) | とても良い | 普通 | 化学、セメント、金属、エネルギー |
PTFEコーティングガラス織布 746 g/m2(22 oz/yd2) データシート | 260°C (500°F) | とても良い | 普通 | セメント、金属、廃棄物発電 |
耐酸性ガラス織布 339 g/m2(10 oz/yd2) データシート | 260°C (500°F) | とても良い | 普通 | セメント、化学、金属、廃棄物発電 |
ポリエステルフェルト 543 g/m2(16 oz/yd2) データシート | 135°C (275°F) | 普通 | 普通 | セメント、化学 |
ポリエステルフェルト 543 g/m2(16 oz/yd2) データシート | 135°C (275°F) | 普通 | 普通 | 化学工場 |
帯電防止ポリエステルフェルト 500 g/m2(14.75 oz/yd2) データシート | 135°C (275°F) | 普通 | 普通 | 化学工場 |
PPSフェルト 543 g/m2(16 oz/yd2) データシート | 190°C (375°F) | 非常に優秀 | 非常に優秀 | 化学、エネルギー、金属 |
ポリプロピレンフェルト 407 g/m2(12 oz/yd2) データシート | 80°C (176°F) | 非常に優秀 | 非常に優秀 | 化学工場 |
PTFEヤーン織布 288 g/m2(8.5 oz/yd2) データシート | 260°C (500°F) | 非常に優秀 | 非常に優秀 | 金属、廃棄物発電 |
PTFEヤーン織布 288 g/m2(8.5 oz/yd2) データシート | 260°C (500°F) | 非常に優秀 | 非常に優秀 | 化学、金属、エネルギー |
PTFEフェルト 847 g/m2(25 oz/yd2) データシート | 260°C (500°F) | 非常に優秀 | 非常に優秀 | 化学、金属 |
アクリル/PPS織布 305 g/m2(9 oz/yd2) データシート | 127°C (260°F) | 非常に優秀 | 良い | 金属、エネルギー |
ケーススタディ
こちらもご覧ください
本製品は、一般工業用途に限定してご使用ください。
食品、医薬品、化粧品、医療機器の製造、処理、または包装作業にはご利用いただけません。





