エアインレットフィルトレーション用ゴア® タービンフィルター
E12クラスの疎水性HEPA技術により、微粒子や水分を確実に遮断。過酷な環境下でもクリーンな吸気を確保し、タービン設備の安定稼働を支えます。
耐久性に優れた産業用エアフィルターが、メンテナンス負担を軽減
E12クラス(EN 1822準拠)のHEPAフィルターが、耐久性と耐水性に優れたろ過技術によりエンジン内部の清浄度を維持します。タービンの長期安定運転を支え、ダウンタイムとメンテナンスコストの低減に貢献します。

高効率空気フィルターによるガスタービンの稼働率向上
ゴアのHolger Stolpmann博士が、高効率空気フィルターによるガスタービンの稼働率向上について解説します。

大気ろ過向けに特別開発されたフィルターろ材
ゴア® タービンフィルターによる、微粒子・汚染水・塩分の遮断とガスタービン保護の仕組みをご紹介します。
技術仕様
| 円錐型と円筒型のペアフィルター | 円筒型フィルター | V字型パネルフィルター | パルス洗浄対応パネルフィルター | Z字型パネルフィルター | 複合フィルター | フランジ付きカートリッジフィルター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用モード | パルスクリーニング可能 & スタティック | パルスクリーニング可能 & スタティック(寒冷地または砂漠環境向け) | スタティック | パルスクリーニング可能 & スタティック | スタティック | スタティック | パルスクリーニング可能 & スタティック(寒冷地または砂漠環境向け) |
フィルターろ材 | ePTFEメンブレンを使用した完全合成複合材 | ePTFEメンブレンを使用した完全合成複合材 | ePTFEメンブレンを使用した完全合成複合材 | ePTFEメンブレンを使用した完全合成複合材 | ePTFEメンブレンを使用した完全合成複合材 | ePTFEメンブレンを使用した完全合成複合材 | ePTFEメンブレンを使用した完全合成複合材 |
構造部品 | 亜鉛メッキ鋼 | 亜鉛メッキ鋼 | ポリマー | 亜鉛メッキ鋼 | ポリマー | 亜鉛メッキ鋼 | 亜鉛メッキ鋼 |
ポッティング | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン |
ガスケット | EPDMゴム | EPDMゴム | PUフォーム | PUフォーム | PUフォーム | EPDMゴム | EPDMゴム |
効率性 | EN 1822準拠E12(MPPSにて最小99.5%) | EN 1822準拠E12(MPPSにて最小99.5%) | EN 1822準拠E12(MPPSにて最小99.5%) | EN 1822準拠E12(MPPSにて最小99.5%) | EN 1822準拠E12(MPPSにて最小99.5%) | EN 1822準拠E12(MPPSにて最小99.5%) | EN 1822準拠E12(MPPSにて最小99.5%) |
湿潤破裂圧力 | >7,500 Pa (30" wg) | >7,500 Pa (30" wg) | >6,250 Pa (25" wg) | N/A | >5,000 Pa (20" wg) | >7,500 Pa (30" wg) | >7,500 Pa (30" wg) |
初期圧力損失 | 180 Pa @ 2,500 m3/h (0.72" wg @ 1,472 cfm) | TCU017: 220 Pa @ 1,250 m3/h (0.9 in wg @ 736 cfm) TCU018: 195 Pa @ 1,050 m3/h (0.8 in wg @ 618 cfm) TCU019: 225 Pa @ 1,300 m3/h (0.9 in wg @ 765 cfm) TCU037: 285 Pa @ 1,650 m3/h (1.2 in wg @ 971 cfm) | V12: 235 Pa @ 3,400 m3/h (0.94" wg @ 2,000 cfm) V15: 180 Pa @ 3,400 m3/h (0.71" wg @ 2,000 cfm) V18: 155 Pa @ 3,400 m3/h (0.62" wg @ 2,000 cfm) | 230 Pa @ 4,250 m3/h (0.92" wg @ 2,500 cfm) | 135 Pa @ 3,400 m3/h (0.53" wg @ 2,000 cfm) 180 Pa @ 4,250 m3/h (0.71" wg @ 2,500 cfm) | TCU011: 161 Pa @ 2,550 m3/h (0.65 in wg @ 1,500 cfm) TCP022インサート: 225 Pa @ 2,550 m3/h (0.90 in wg @ 1,500 cfm) | TCU020: 140 Pa @ 1,000 m3/h (0.6 in wg @ 588 cfm) TCU022: 190 Pa @ 1,000 m3/h (0.8 in wg @ 588 cfm) TCU026: 140 Pa @ 1,000 m3/h (0.6 in wg @ 588 cfm) TCU034: 140 Pa @ 1,000 m3/h (0.6 in wg @ 588 cfm) |
注目コンテンツ
関連コンテンツ
こちらもご覧ください
本製品は、一般工業用途に限定してご使用ください。
食品、医薬品、化粧品、医療機器の製造、処理、または包装作業にはご利用いただけません。





